復興ログ

未来の被災地にいるアナタと数十年後のキミたちへ。すべての記録を残します。

シリコンバレーからようこそ

たぶん、そうだと思うのですが。

Google Analytics

このブログのアメリカからのセッションのデータ
日付は、今年の1月1日〜5月24日までです。
意味不明なデータばかりで、意味を知りたい。

アメリカ

f:id:hebita164:20100525010949p:image

地域 セッション 平均ページビュー 平均サイト滞在時間 新規セッション率 直帰率 セッション G1 コンバージョン率 平均コンバージョン バリュー
California 90 1.0777777777777777 7.222222222222222 0.6444444444444445 0.9444444444444444 90 0.0 0.0 0.0
North Dakota 37 1.0 0.0 0.1891891891891892 1.0 37 0.0 0.0 0.0
New York 24 1.375 26.25 0.5 0.8333333333333334 24 0.0 0.0 0.0
Nevada 12 1.0 0.0 0.9166666666666666 1.0 12 0.0 0.0 0.0
Massachusetts 10 1.1 1.2 0.5 0.9 10 0.0 0.0 0.0
Hawaii 6 1.0 0.0 0.6666666666666666 1.0 6 0.0 0.0 0.0
Florida 6 1.0 0.0 0.8333333333333334 1.0 6 0.0 0.0 0.0
Texas 6 1.0 0.0 0.8333333333333334 1.0 6 0.0 0.0 0.0
Washington 5 1.0 0.0 0.4 1.0 5 0.0 0.0 0.0
Michigan 4 1.0 0.0 0.25 1.0 4 0.0 0.0 0.0

カリフォルニアからのアクセスが多いようです。
シリコンバレー在住の日本人が見てくれているのかな。

日本

f:id:hebita164:20100525010948p:image

都市 セッション 平均ページビュー 平均サイト滞在時間 新規セッション率 直帰率 セッション G1 コンバージョン率 平均コンバージョン バリュー
Tokyo 2900 1.2713793103448277 69.91758620689656 0.12241379310344827 0.8579310344827586 2900 0.0 0.0 0.0
Shibuya 2132 1.227954971857411 54.86632270168855 0.1350844277673546 0.8686679174484052 2132 0.0 0.0 0.0
Shinjuku 2117 1.329239489844119 84.9447331128956 0.14359943316013227 0.8488427019367029 2117 0.0 0.0 0.0
Osaka 1333 1.288072018004501 65.52138034508627 0.14103525881470366 0.8492123030757689 1333 0.0 0.0 0.0
Nagoya 484 1.2830578512396693 61.94214876033058 0.12190082644628099 0.8326446280991735 484 0.0 0.0 0.0
Fukuoka 408 1.25 82.83333333333333 0.14950980392156862 0.8602941176470589 408 0.0 0.0 0.0
Kizuki 406 1.3669950738916257 62.995073891625616 0.11576354679802955 0.8423645320197044 406 0.0 0.0 0.0
Kanagawa 387 1.2196382428940569 43.55555555555556 0.13178294573643412 0.8630490956072352 387 0.0 0.0 0.0
Sendai 368 1.4048913043478262 120.14673913043478 0.1358695652173913 0.7907608695652174 368 0.0 0.0 0.0
Ichikawa 331 1.1782477341389728 55.38670694864048 0.0634441087613293 0.8972809667673716 331 0.0 0.0 0.0

日本の都市別のアクセスはこんな感じ。

Twitterに投稿 Facebookでshare